瑞典超直播
米亚尔比
尤尔加登
00
米亚尔比
尤尔加登
00
米亚尔比
尤尔加登
00
瓦斯特拉斯
哥德堡
45
代格福什
布洛马波卡纳
22
赫根
哈马比
32
瓦斯特拉斯
哥德堡
00
赫根
哈马比
00
代格福什
布洛马波卡纳
00
瓦斯特拉斯
哥德堡
00
瑞典超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 22:00 | 尤尔加登 | 0-1 | 马尔默 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 00:30 | 赫根 | 2-0 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 20:00 | 埃尔夫斯堡 | 2-2 | 米亚尔比 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 20:00 | 哈马比 | 4-0 | 哥德堡 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 22:30 | 北雪平 | 4-3 | 奥斯达 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 22:30 | 哈尔姆斯塔德 | 0-5 | 代格福什 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 01:00 | 韦纳穆 | 1-2 | 天狼星 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 01:10 | 哥德堡盖斯 | 0-1 | 索尔纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 哥德堡 | 1-0 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 天狼星 | 0-1 | 尤尔加登 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 23:30 | 奥斯达 | 2-0 | 赫根 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 20:00 | 索尔纳 | 4-3 | 北雪平 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 20:00 | 布洛马波卡纳 | 0-2 | 哈马比 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 22:30 | 代格福什 | 1-0 | 韦纳穆 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 22:30 | 米亚尔比 | 1-1 | 哥德堡盖斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 01:10 | 马尔默 | 2-1 | 埃尔夫斯堡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 赫根 | 0-3 | 米亚尔比 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 23:30 | 埃尔夫斯堡 | 2-0 | 北雪平 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 20:00 | 哈马比 | 2-0 | 尤尔加登 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 20:00 | 韦纳穆 | 0-1 | 哥德堡 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 22:30 | 天狼星 | 0-3 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 22:30 | 哥德堡盖斯 | 2-0 | 代格福什 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 01:00 | 哈尔姆斯塔德 | 1-0 | 奥斯达 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 01:10 | 索尔纳 | 0-0 | 马尔默 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-18 21:00 | 马尔默 | 1-1 | 天狼星 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-18 21:00 | 米亚尔比 | 3-1 | 哈马比 | 3-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 北雪平 | 3-0 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 代格福什 | 0-1 | 埃尔夫斯堡 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 20:00 | 布洛马波卡纳 | 3-2 | 韦纳穆 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 20:00 | 奥斯达 | 0-1 | 索尔纳 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 22:30 | 哥德堡 | 2-3 | 赫根 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-21 20:00 | 尤尔加登 | 0-0 | 哥德堡盖斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-24 01:00 | 赫根 | 3-4 | 代格福什 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-24 01:00 | 哈尔姆斯塔德 | 1-3 | 米亚尔比 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-24 01:00 | 哈马比 | 2-0 | 马尔默 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-24 01:00 | 埃尔夫斯堡 | 4-3 | 天狼星 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-25 01:00 | 哥德堡盖斯 | 1-1 | 布洛马波卡纳 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-25 01:00 | 北雪平 | 2-3 | 哥德堡 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-25 01:00 | 韦纳穆 | 1-2 | 索尔纳 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-25 01:00 | 尤尔加登 | 1-0 | 奥斯达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-27 20:00 | 米亚尔比 | 4-1 | 代格福什 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 20:00 | 赫根 | 1-1 | 哈马比 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 22:00 | 索尔纳 | 2-0 | 埃尔夫斯堡 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 22:30 | 天狼星 | 1-1 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 22:30 | 韦纳穆 | 1-3 | 北雪平 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-04-29 01:10 | 哥德堡 | 1-1 | 哥德堡盖斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-30 01:00 | 马尔默 | 2-0 | 奥斯达 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-30 00:00 | 布洛马波卡纳 | 0-1 | 尤尔加登 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-03 21:00 | 代格福什 | 1-1 | 天狼星 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 23:30 | 哈尔姆斯塔德 | 4-2 | 韦纳穆 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 20:00 | 北雪平 | 0-2 | 赫根 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 20:00 | 尤尔加登 | 1-1 | 索尔纳 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 22:30 | 奥斯达 | 0-3 | 哈马比 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 22:30 | 米亚尔比 | 1-0 | 哥德堡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-06 01:00 | 马尔默 | 1-2 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-06 01:10 | 埃尔夫斯堡 | 2-0 | 哥德堡盖斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-10 21:00 | 布洛马波卡纳 | 0-1 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 23:30 | 哥德堡盖斯 | 1-1 | 韦纳穆 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 23:30 | 天狼星 | 2-0 | 赫根 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 20:00 | 哈马比 | 1-1 | 北雪平 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 20:00 | 索尔纳 | 2-1 | 米亚尔比 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 22:30 | 代格福什 | 1-4 | 马尔默 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 22:30 | 奥斯达 | 0-1 | 埃尔夫斯堡 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-13 01:10 | 哥德堡 | 1-2 | 尤尔加登 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-15 01:00 | 赫根 | 3-3 | 索尔纳 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-15 01:00 | 哈尔姆斯塔德 | 1-3 | 哥德堡盖斯 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-15 01:00 | 哈马比 | 3-2 | 天狼星 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-16 01:00 | 北雪平 | 1-2 | 代格福什 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-16 01:00 | 韦纳穆 | 2-2 | 马尔默 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-16 01:00 | 尤尔加登 | 1-3 | 米亚尔比 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-16 01:00 | 埃尔夫斯堡 | 4-3 | 布洛马波卡纳 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-16 01:00 | 哥德堡 | 0-1 | 奥斯达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-18 20:00 | 赫根 | 2-0 | 韦纳穆 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-18 20:10 | 索尔纳 | 0-0 | 哈马比 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-18 22:30 | 马尔默 | 3-0 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-18 22:30 | 奥斯达 | 1-1 | 哥德堡盖斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-20 01:00 | 天狼星 | 1-2 | 北雪平 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-20 01:00 | 米亚尔比 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-20 01:00 | 代格福什 | 1-3 | 哥德堡 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2025-05-20 01:10 | 埃尔夫斯堡 | 4-0 | 尤尔加登 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-24 21:00 | 韦纳穆 | 1-1 | 奥斯达 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 23:30 | 哥德堡盖斯 | 2-1 | 天狼星 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 20:00 | 哥德堡 | 1-0 | 马尔默 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | 1-4 | 埃尔夫斯堡 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 22:30 | 布洛马波卡纳 | 0-1 | 索尔纳 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 22:30 | 尤尔加登 | 1-1 | 赫根 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-27 01:00 | 北雪平 | 1-1 | 米亚尔比 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-27 01:10 | 哈马比 | 1-0 | 代格福什 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-31 21:00 | 代格福什 | 1-2 | 奥斯达 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-05-31 21:00 | 埃尔夫斯堡 | 0-2 | 哈马比 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-31 21:00 | 北雪平 | 0-3 | 哥德堡盖斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-01 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-3 | 哥德堡 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-01 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | 1-0 | 尤尔加登 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-01 20:00 | 马尔默 | 3-0 | 赫根 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-01 22:30 | 米亚尔比 | 2-0 | 韦纳穆 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-01 22:30 | 天狼星 | 3-1 | 索尔纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-28 21:00 | 哈马比 | 2-0 | 哈尔姆斯塔德 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-28 23:30 | 奥斯达 | 2-2 | 天狼星 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-29 20:00 | 索尔纳 | 3-0 | 哥德堡 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-29 20:00 | 代格福什 | 0-3 | 布洛马波卡纳 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-29 22:30 | 韦纳穆 | 0-0 | 埃尔夫斯堡 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-29 22:30 | 赫根 | 1-3 | 哥德堡盖斯 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-01 01:00 | 尤尔加登 | 1-1 | 北雪平 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-01 01:00 | 米亚尔比 | 1-1 | 马尔默 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-05 21:00 | 哥德堡盖斯 | 0-0 | 马尔默 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-05 21:00 | 奥斯达 | 0-1 | 米亚尔比 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-05 23:30 | 哈马比 | 1-0 | 韦纳穆 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-06 20:00 | 哥德堡 | 3-1 | 天狼星 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-06 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 | 索尔纳 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-06 22:30 | 尤尔加登 | 5-1 | 代格福什 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-06 22:30 | 埃尔夫斯堡 | 0-2 | 赫根 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-08 01:00 | 北雪平 | 0-1 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-12 21:00 | 哥德堡 | 1-2 | 埃尔夫斯堡 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-12 23:30 | 马尔默 | 3-1 | 北雪平 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-0 | 奥斯达 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 20:00 | 哥德堡盖斯 | 3-2 | 哈马比 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 22:30 | 索尔纳 | 3-0 | 代格福什 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 22:30 | 韦纳穆 | 1-0 | 尤尔加登 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-14 00:30 | 赫根 | 4-1 | 哈尔姆斯塔德 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-15 01:00 | 天狼星 | 1-2 | 米亚尔比 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-07-19 21:00 | 尤尔加登 | 1-0 | 埃尔夫斯堡 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 21:00 | 奥斯达 | 0-2 | 马尔默 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 23:30 | 代格福什 | 0-3 | 哥德堡盖斯 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-20 20:00 | 天狼星 | 0-1 | 哥德堡 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-20 20:00 | 米亚尔比 | 2-0 | 索尔纳 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-20 22:30 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 | 赫根 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-20 22:30 | 哈马比 | 3-2 | 布洛马波卡纳 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-07-22 01:00 | 北雪平 | 3-1 | 韦纳穆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-07-26 21:00 | 哥德堡盖斯 | 3-0 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-26 21:00 | 布洛马波卡纳 | 2-3 | 马尔默 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-26 23:30 | 代格福什 | 0-0 | 北雪平 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-27 20:00 | 赫根 | 1-6 | 尤尔加登 | 0-4 |
|
| 第17轮 | 2025-07-27 20:00 | 索尔纳 | 0-0 | 奥斯达 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-27 22:30 | 米亚尔比 | 2-1 | 天狼星 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-27 22:30 | 韦纳穆 | 2-3 | 哈马比 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-29 01:00 | 埃尔夫斯堡 | 4-3 | 哥德堡 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-23 01:00 | 哈马比 | 1-2 | 米亚尔比 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-23 01:00 | 马尔默 | 0-0 | 索尔纳 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 布洛马波卡纳 | 6-4 | 北雪平 | 3-4 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 23:30 | 韦纳穆 | 2-2 | 哥德堡盖斯 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-03 20:00 | 尤尔加登 | 1-1 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-03 20:00 | 赫根 | 1-2 | 埃尔夫斯堡 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-03 22:30 | 天狼星 | 1-1 | 奥斯达 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-05 01:00 | 哥德堡 | 3-0 | 代格福什 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-09 21:00 | 马尔默 | 1-3 | 米亚尔比 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-09 23:30 | 哈尔姆斯塔德 | 0-1 | 天狼星 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-10 20:00 | 索尔纳 | 0-0 | 尤尔加登 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-10 20:00 | 代格福什 | 0-0 | 赫根 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-10 22:30 | 北雪平 | 0-2 | 哈马比 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-10 22:30 | 奥斯达 | 1-1 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-12 01:00 | 埃尔夫斯堡 | 2-2 | 韦纳穆 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-12 01:00 | 哥德堡盖斯 | 0-1 | 哥德堡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-16 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 0-4 | 马尔默 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2025-08-16 23:30 | 北雪平 | 2-1 | 埃尔夫斯堡 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-17 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-4 | 天狼星 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-17 20:00 | 哥德堡 | 2-1 | 索尔纳 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-17 22:30 | 赫根 | 0-2 | 奥斯达 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-17 22:30 | 哈马比 | 1-2 | 哥德堡盖斯 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-17 22:30 | 米亚尔比 | 1-1 | 尤尔加登 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-19 01:00 | 韦纳穆 | 3-2 | 代格福什 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-08-24 20:00 | 尤尔加登 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-24 20:00 | 天狼星 | 3-1 | 哈马比 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-24 22:30 | 韦纳穆 | 1-5 | 赫根 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-08-24 22:30 | 马尔默 | 0-0 | 哥德堡 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-24 22:30 | 埃尔夫斯堡 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-24 22:30 | 代格福什 | 0-1 | 索尔纳 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-26 01:00 | 哥德堡盖斯 | 0-2 | 米亚尔比 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-26 01:00 | 奥斯达 | 1-2 | 北雪平 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-08-30 21:00 | 布洛马波卡纳 | 3-0 | 埃尔夫斯堡 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-30 21:00 | 哥德堡 | 1-0 | 韦纳穆 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-30 23:30 | 米亚尔比 | 1-0 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 20:00 | 北雪平 | 0-4 | 尤尔加登 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 20:00 | 马尔默 | 1-1 | 代格福什 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 20:00 | 索尔纳 | 2-1 | 天狼星 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 22:30 | 哈马比 | 4-0 | 奥斯达 | 3-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 22:30 | 哥德堡盖斯 | 2-1 | 赫根 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-13 21:00 | 代格福什 | 0-1 | 米亚尔比 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-13 23:30 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 | 北雪平 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 20:00 | 尤尔加登 | 3-3 | 哈马比 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 21:00 | 奥斯达 | 4-3 | 韦纳穆 | 2-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 22:30 | 天狼星 | 3-0 | 哥德堡盖斯 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 22:30 | 埃尔夫斯堡 | 2-2 | 马尔默 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-16 01:00 | 索尔纳 | 2-1 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-16 01:10 | 赫根 | 1-2 | 哥德堡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-09-20 21:00 | 哥德堡盖斯 | 2-0 | 埃尔夫斯堡 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-20 21:00 | 马尔默 | 0-1 | 尤尔加登 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-20 23:30 | 米亚尔比 | 1-1 | 奥斯达 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-21 20:00 | 哥德堡 | 0-1 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-21 20:00 | 哈马比 | 4-0 | 赫根 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-21 22:30 | 天狼星 | 1-3 | 代格福什 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-23 01:00 | 韦纳穆 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-23 01:10 | 北雪平 | 3-1 | 索尔纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-27 21:00 | 埃尔夫斯堡 | 1-2 | 代格福什 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-09-27 23:30 | 赫根 | 2-0 | 北雪平 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | 1-0 | 哈马比 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 20:00 | 布洛马波卡纳 | 0-1 | 米亚尔比 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 22:30 | 马尔默 | 3-2 | 韦纳穆 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 22:30 | 索尔纳 | 1-1 | 哥德堡盖斯 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-30 01:00 | 尤尔加登 | 8-2 | 天狼星 | 4-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-30 01:10 | 奥斯达 | 0-2 | 哥德堡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-04 21:00 | 代格福什 | 1-1 | 尤尔加登 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 21:00 | 米亚尔比 | 2-0 | 埃尔夫斯堡 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 21:00 | 奥斯达 | 3-0 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 23:30 | 哥德堡盖斯 | 2-1 | 北雪平 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-05 20:00 | 哥德堡 | 1-2 | 哈马比 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-05 20:00 | 索尔纳 | 2-3 | 韦纳穆 | 0-3 |
|
| 第26轮 | 2025-10-05 22:30 | 布洛马波卡纳 | 1-3 | 赫根 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-05 22:30 | 天狼星 | 5-1 | 马尔默 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-10-18 21:00 | 北雪平 | 0-2 | 马尔默 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 23:30 | 赫根 | 1-1 | 天狼星 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 20:00 | 哈马比 | 2-1 | 索尔纳 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 20:00 | 哥德堡盖斯 | 3-2 | 尤尔加登 | 2-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 22:30 | 韦纳穆 | 1-1 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 22:30 | 埃尔夫斯堡 | 5-1 | 奥斯达 | 2-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-21 01:00 | 代格福什 | 0-1 | 哈尔姆斯塔德 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-21 01:10 | 哥德堡 | 0-2 | 米亚尔比 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-10-25 21:00 | 尤尔加登 | 6-2 | 韦纳穆 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 23:30 | 奥斯达 | 1-2 | 代格福什 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-26 21:00 | 天狼星 | 4-0 | 埃尔夫斯堡 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-26 21:00 | 米亚尔比 | 2-1 | 北雪平 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-26 23:30 | 哈尔姆斯塔德 | 0-3 | 哥德堡 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-26 23:30 | 索尔纳 | 2-2 | 赫根 | 2-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-28 02:00 | 布洛马波卡纳 | 0-2 | 哥德堡盖斯 | 0-2 |
|
| 第28轮 | 2025-10-28 02:10 | 马尔默 | 1-3 | 哈马比 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-11-01 22:00 | 赫根 | 1-1 | 马尔默 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-11-02 00:30 | 北雪平 | 1-2 | 天狼星 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-11-02 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-11-02 21:10 | 埃尔夫斯堡 | 0-3 | 索尔纳 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-11-02 23:30 | 哥德堡盖斯 | 1-1 | 奥斯达 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-11-02 23:30 | 尤尔加登 | 0-0 | 哥德堡 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-11-04 02:00 | 代格福什 | 1-1 | 哈马比 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-11-04 02:00 | 韦纳穆 | 0-5 | 米亚尔比 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-11-09 22:00 | 索尔纳 | 0-2 | 哈尔姆斯塔德 | 0-1 |
|
