日女联直播
浦和红钻女足
新泻天鹅女足
10
广岛三箭女足
野岛斯特拉女
00
伊分埼玉女足
千叶市原女足
01
AC长野女足
比利萨女足
01
仙台维加泰女
RB大宫松鼠
00
大阪樱花女足
伊纳卡女足
12
AC长野女足
RB大宫松鼠
00
大阪樱花女足
伊分埼玉女足
00
浦和红钻女足
伊纳卡女足
00
广岛三箭女足
仙台维加泰女
00
日女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 大阪樱花女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 伊纳卡女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 野岛斯特拉女 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | RB大宫松鼠 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | AC长野女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 浦和红钻女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 新泻天鹅女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 比利萨女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 千叶市原女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 仙台维加泰女 | AC长野女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 伊分埼玉女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 广岛三箭女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 比利萨女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 大阪樱花女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 伊纳卡女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 千叶市原女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | RB大宫松鼠 | AC长野女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 广岛三箭女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 新泻天鹅女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 野岛斯特拉女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | RB大宫松鼠 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | AC长野女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 伊分埼玉女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 浦和红钻女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 比利萨女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊纳卡女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 千叶市原女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 仙台维加泰女 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊分埼玉女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 广岛三箭女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 大阪樱花女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 仙台维加泰女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 野岛斯特拉女 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | RB大宫松鼠 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | AC长野女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 浦和红钻女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 新泻天鹅女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 比利萨女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊纳卡女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 野岛斯特拉女 | AC长野女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | RB大宫松鼠 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊分埼玉女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 新泻天鹅女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 千叶市原女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 仙台维加泰女 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | AC长野女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 广岛三箭女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 浦和红钻女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 比利萨女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 大阪樱花女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 千叶市原女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 野岛斯特拉女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | AC长野女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 伊分埼玉女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 大阪樱花女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 伊纳卡女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | RB大宫松鼠 | 比利萨女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 广岛三箭女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 浦和红钻女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 千叶市原女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 仙台维加泰女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 野岛斯特拉女 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | AC长野女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 浦和红钻女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 比利萨女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊纳卡女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 千叶市原女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 仙台维加泰女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | RB大宫松鼠 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊分埼玉女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-09-10 12:00 | 野岛斯特拉女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 新泻天鹅女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | AC长野女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 广岛三箭女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 浦和红钻女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 仙台维加泰女 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | AC长野女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 伊分埼玉女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 广岛三箭女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 浦和红钻女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
日女联新闻情报
阿根廷队史射手榜:梅西126球居首,马拉多纳第6
美国新锐顶住硬仗 1比0力克加拿大
梅西泪洒告别战,点射助阿根廷3-0胜贝宁
消息源:热苏斯不下课,C罗就不回葡萄牙队
赫苏斯:C罗能否归队,决定权在他手中
斯科特与孔萨因伤无缘英格兰对捷克,刘易斯补招入队
图赫尔:凯恩与贝林厄姆默契升级,英格兰更进一步
数据时代观赛新视角,用AI数据模型推演赛事走势
记录报:C罗突然退出国家队另有隐情,装备管理员随行转投利雅得胜利
西班牙教头盛赞亚马尔:继续进球,迈向传奇
葡萄牙4-2丹麦,C罗离队无碍全队力挺热苏斯
曼城内部如何应对英超裁决转会风向:英超处罚悬念未解,巴黎关注谢尔...
梅西正式退出阿根廷国家队 208场126...
曼城被裁定超百项违规,下一步处罚与上诉成...
凯恩追平英格兰男足出场纪录,百球在望仍不...
曼城若上诉失败应遭三至五年禁赛
齐达内:奥利塞导演法国队大逆转,这就是足...
齐达内:迎战比利时,法国队将进行“明智调...
克罗地亚0比7惨败英格兰,比利奇称球队“...
无缘亚运决赛!U23国足12遭韩国U23...
转会动态:皇马计划赛季末免签范戴克
巴西两战展现进步 足球袋鼠军团放眼亚洲杯
曼城遭财务造假裁定,翻盘前景黯淡