以杯直播
贝尔谢巴夏普
特拉维夫马卡
10
卡法尔卡瑟姆
法萨巴夏普尔
10
特拉维夫夏普
特拉维夫马卡
00
拉那那夏普尔
海法马卡比
00
基尔史莫纳夏
比达耶路撒冷
00
贝尔谢巴夏普
哈浦尔耶路撒
10
尼坦耶马卡比
卡比利奥马卡
01
迪克瓦夏普尔
麦卡比
01
特拉维夫叶胡
赫兹立亚马卡
00
伊罗尼太巴列
比达耶路撒冷
11
以杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-09-03 02:00 | 石库哈米扎哈 | 2-1 | FC亚夫涅贝 | 0-0 |
|
| 2024-09-04 00:30 | 拜特西蒙 | 1-1 | 斯德罗 | 0-0 |
|
| 2024-09-06 00:10 | 埃拉特 | 3-0 | 凯尔耶特 | 0-0 |
|
| 2024-09-06 00:30 | 贝特达甘 | 2-0 | 克拉玛甘 | 1-0 |
|
| 2024-09-06 01:00 | 拜特凯尔耶特 | 1-0 | FC普尔阿什 | 0-0 |
|
| 2024-09-06 01:00 | 卡米尔 | 2-2 | 塔姆拉 | 0-1 |
|
| 2024-09-06 02:30 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 2024-09-06 15:30 | 贝塔尔佩塔提 | 3-1 | 雅坲奥托都西 | 1-0 |
|
| 2024-09-06 15:45 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 2024-09-06 16:00 | 哈普亚菲亚 | 0-7 | 戈尔尼克海象 | 0-5 |
|
| 2024-09-06 16:00 | 夏普尔奥诺村 | 5-0 | 夏普尔卡法舒 | 1-0 |
|
| 2024-09-06 16:50 | 贝塔尔拉马特 | 0-2 | 希罗米 | 0-1 |
|
| 2024-09-06 18:00 | 马加尔比 | 4-0 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-06 18:30 | 奈蒂沃特马卡 | 1-2 | SC拉姆拉 | 0-0 |
|
| 2024-09-06 19:00 | 比达耶特拉维 | 2-4 | 马哈尼耶侯达 | 1-3 |
|
| 2024-09-06 19:30 | 普尔布内 | 0-1 | 提拉特卡尔迈 | 0-1 |
|
| 2024-09-06 19:30 | 萨巴1928 | 4-0 | 彼达迪华 | 0-0 |
|
| 2024-09-06 19:30 | 佐菲海法 | 10-1 | 卡拉撒韦 | 7-1 |
|
| 2024-09-06 20:10 | 拉莫特梅纳瑟 | 1-3 | 艾尔达马卡比 | 0-0 |
|
| 2024-09-06 21:00 | 哈波尔布内伊 | 1-4 | 馬卡比巴尼阿 | 0-0 |
|
| 2024-09-06 21:30 | 加迪达马卡比 | 2-1 | 伊胡德阿夫廷 | 0-0 |
|
| 2024-09-08 00:20 | 伊胡德格布内 | 3-2 | 海法齐里 | 1-0 |
|
| 2024-09-08 02:15 | 马卡比阿希 | 0-3 | 雅科夫 | 0-0 |
|
| 2024-09-13 21:30 | 普尔考凯 | 1-3 | 布内曼巴戈兰 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-09-24 00:00 | 夏普尔塞格夫 | 3-2 | SC拉姆拉 | 0-0 |
|
| 2024-09-24 20:30 | 夏普尔霍德 | 3-3 | 希罗米 | 1-2 |
|
| 2024-09-24 20:30 | 夏普尔奥诺村 | 1-0 | 贝塔尔佩塔提 | 0-0 |
|
| 2024-09-25 00:00 | 埃拉特 | 0-1 | 拜特西蒙 | 0-0 |
|
| 2024-09-25 01:00 | 贝特达甘 | 2-1 | 萨巴1928 | 0-1 |
|
| 2024-09-25 01:00 | 马哈尼耶侯达 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-25 01:10 | 石库哈米扎哈 | 3-0 | 拜特凯尔耶特 | 1-0 |
|
| 2024-11-01 03:30 | 卡米尔 | 2-1 | 加迪达马卡比 | 1-1 |
|
| 2024-11-01 19:00 | 雅科夫 | 1-5 | 艾尔达马卡比 | 0-4 |
|
| 2024-11-03 00:00 | 佐菲海法 | 1-5 | 伊胡德格布内 | 0-2 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-10-01 00:00 | 夏普尔霍德 | 1-1 | 贝特达甘 | 0-0 |
|
| 2024-10-01 01:00 | 拜特西蒙 | 1-1 | 石库哈米扎哈 | 0-0 |
|
| 2024-10-08 20:30 | 夏普尔奥诺村 | 1-2 | 马哈尼耶侯达 | 0-1 |
|
| 2024-10-10 01:00 | 夏普尔耶罗哈 | 0-5 | 夏普尔塞格夫 | 0-0 |
|
| 2024-11-06 03:00 | 提拉特卡尔迈 | 1-2 | 艾尔达马卡比 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-11-22 03:30 | 艾尔达马卡比 | 7-1 | 伊胡德格布内 | 4-0 |
|
| 2024-11-26 01:00 | 卡米尔 | 4-0 | 布内曼巴戈兰 | 0-0 |
|
| 2024-12-10 01:00 | 拜特西蒙 | 6-1 | 夏普尔塞格夫 | 2-1 |
|
| 2024-12-31 01:30 | 夏普尔霍德 | 2-1 | 马哈尼耶侯达 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-08-29 23:30 | 亚夫涅英 | 3-0 | SC阿什杜德 | 1-0 |
|
| 2024-08-30 01:00 | 阿古达 | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 2024-08-30 01:45 | MS哈波尔洛 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 2024-08-30 02:30 | 泽里提拉 | 0-1 | 夏普尔霍 | 0-0 |
|
| 2024-08-30 17:00 | MS耶路撒冷 | 0-1 | 雷霍沃特夏普 | 0-0 |
|
| 2024-08-30 17:00 | 辛桑特拉维夫 | 0-1 | 莫迪恩 | 0-1 |
|
| 2024-08-30 19:00 | 1-0 | 荷兹利亚夏普 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-30 19:00 | 玛拉基亚 | 1-1 | 迪莫纳体育 | 0-0 |
|
| 2024-08-30 19:30 | 巴卡加尔巴 | 5-1 | 1-1 |
|
|
| 2024-08-30 19:30 | 1-5 | 奇亚亚蒙SC | 1-3 |
|
|
| 2024-08-30 19:45 | 特泽尔卡法肯 | 0-4 | 伊若尼内瑟 | 0-1 |
|
| 2024-08-30 20:00 | 蒂亚雷 | 2-1 | 莫敦提拉体育 | 1-0 |
|
| 2024-08-30 20:15 | 贝特谢安 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 2024-08-31 21:30 | 马卡比艾哈迈 | 0-0 | 夏普尔布内慕 | 0-0 |
|
| 2024-09-03 00:00 | 阿基纳扎力 | 6-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-11-05 19:50 | 贝特谢安 | 3-0 | 夏普尔塞格夫 | 0-0 |
|
| 2024-11-08 18:30 | 米格代尔哈曼 | 0-2 | 奇亚亚蒙SC | 0-2 |
|
| 2024-11-08 19:00 | 1-3 | 伊若尼内瑟 | 0-1 |
|
|
| 2024-11-09 22:00 | 阿基纳扎力 | 2-3 | 达利亚特夏普 | 2-1 |
|
| 2024-11-12 01:45 | 夏普尔霍 | 2-0 | 夏普尔布内慕 | 2-0 |
|
| 2024-11-12 02:30 | 1-0 | 马哈尼耶侯达 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-13 01:20 | 拜特西蒙 | 1-2 | MS哈波尔洛 | 1-2 |
|
| 2024-11-13 03:15 | 卡米尔 | 3-2 | 雷霍沃特夏普 | 2-1 |
|
| 2024-11-14 01:00 | 迪莫纳体育 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 2024-11-14 20:00 | 布内曼巴戈兰 | 0-2 | 阿什凯泽夏普 | 0-1 |
|
| 2024-11-15 02:30 | 阿古达 | 8-0 | 3-0 |
|
|
| 2024-11-15 19:30 | 艾尔达马卡比 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 2024-11-17 01:30 | 艾佐尔夏普尔 | 1-3 | 巴卡加尔巴 | 0-1 |
|
| 2024-11-17 02:00 | 伊胡德格布内 | 0-2 | 蒂亚雷 | 0-2 |
|
| 2024-11-19 01:15 | 夏普尔霍德 | 1-1 | 亚夫涅英 | 1-0 |
|
| 2024-11-19 22:00 | 莫迪恩 | 0-0 | 基里亚特阿塔 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-11-28 20:00 | 蒂亚雷 | 1-0 | 伊若尼内瑟 | 0-0 |
|
| 2024-11-29 01:00 | 艾尔达马卡比 | 1-3 | 贝特谢安 | 0-2 |
|
| 2024-11-29 01:10 | 夏普尔霍 | 0-2 | 奇亚亚蒙SC | 0-2 |
|
| 2024-11-29 01:30 | 阿什凯泽夏普 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-29 20:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-3 | 拉那那夏普尔 | 0-1 |
|
| 2024-11-29 20:00 | 迪莫纳体育 | 7-0 | 达利亚特夏普 | 2-0 |
|
| 2024-11-29 20:00 | 夏普尔乌姆法 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 | 2-0 |
|
| 2024-11-29 20:00 | 哈萨隆 | 6-2 | 巴卡加尔巴 | 4-0 |
|
| 2024-11-29 20:15 | 卡比利奥马卡 | 1-2 | 特拉维夫夏普 | 0-0 |
|
| 2024-12-02 01:00 | 阿富拉夏普尔 | 6-0 | 卡米尔 | 2-0 |
|
| 2024-12-02 01:10 | 拿撒勒伊里特 | 2-3 | 阿古达 | 2-1 |
|
| 2024-12-02 01:20 | 赫兹立亚马卡 | 2-0 | MS哈波尔洛 | 1-0 |
|
| 2024-12-02 01:30 | 里雄莱锡安夏 | 0-1 | 莫迪恩 | 0-1 |
|
| 2024-12-02 01:45 | 迪克瓦夏普尔 | 5-0 | 夏普尔霍德 | 4-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-12-27 01:30 | 布奈萨克宁哈 | 2-2 | 莫迪恩 | 2-0 |
|
| 2024-12-27 01:30 | 迪莫纳体育 | 0-4 | 贝尔谢巴夏普 | 0-2 |
|
| 2024-12-27 01:45 | 拉那那夏普尔 | 2-4 | 阿古达 | 2-2 |
|
| 2024-12-27 02:00 | 麦卡比 | 3-0 | 夏雷姆 | 1-0 |
|
| 2024-12-27 20:00 | 哈萨隆 | 1-0 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 |
|
| 2024-12-27 20:00 | 贝特谢安 | 1-2 | 哈迪拉 | 1-1 |
|
| 2024-12-27 20:00 | 拉马甘夏普尔 | 2-2 | 特拉维夫叶胡 | 1-1 |
|
| 2024-12-27 20:00 | 蒂亚雷 | 0-2 | 阿卡夏普尔 | 0-1 |
|
| 2024-12-27 20:00 | 阿富拉夏普尔 | 2-2 | 阿舒多 | 1-1 |
|
| 2024-12-27 20:00 | 海法 | 1-1 | 迪克瓦夏普尔 | 0-1 |
|
| 2024-12-28 23:00 | 马卡比迪克瓦 | 2-0 | 基尔史莫纳夏 | 1-0 |
|
| 2024-12-29 01:00 | 伊罗尼太巴列 | 0-2 | 特拉维夫夏普 | 0-1 |
|
| 2024-12-29 02:00 | 特拉维夫马卡 | 3-0 | 哈浦尔耶路撒 | 0-0 |
|
| 2024-12-30 01:00 | 夏普尔乌姆法 | 0-2 | 尼坦耶马卡比 | 0-0 |
|
| 2024-12-30 02:15 | 奇亚亚蒙SC | 2-2 | 比达耶路撒冷 | 0-1 |
|
| 2024-12-31 01:30 | 海法马卡比 | 6-0 | 阿什凯泽夏普 | 3-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-01-15 01:00 | 阿卡夏普尔 | 0-1 | 比达耶路撒冷 | 0-1 |
|
| 2025-01-15 01:30 | 马卡比迪克瓦 | 1-1 | 布奈萨克宁哈 | 1-0 |
|
| 2025-01-15 02:15 | 海法马卡比 | 1-0 | 尼坦耶马卡比 | 0-0 |
|
| 2025-01-16 01:00 | 阿古达 | 1-4 | 阿舒多 | 0-1 |
|
| 2025-01-16 02:00 | 贝尔谢巴夏普 | 6-0 | 哈迪拉 | 3-0 |
|
| 2025-01-16 02:30 | 特拉维夫马卡 | 1-2 | 麦卡比 | 0-0 |
|
| 2025-01-17 01:00 | 海法 | 1-2 | 特拉维夫夏普 | 0-2 |
|
| 2025-01-17 01:30 | 拉马甘夏普尔 | 7-0 | 哈萨隆 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-02-26 02:00 | 阿舒多 | 1-3 | 麦卡比 | 0-2 |
|
| 2025-02-26 02:50 | 拉马甘夏普尔 | 0-2 | 特拉维夫夏普 | 0-2 |
|
| 2025-02-28 02:30 | 贝尔谢巴夏普 | 2-0 | 海法马卡比 | 1-0 |
|
| 2025-04-04 01:30 | 布奈萨克宁哈 | 0-3 | 比达耶路撒冷 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-04-11 01:30 | 麦卡比 | 1-5 | 比达耶路撒冷 | 0-1 |
|
| 2025-04-23 01:30 | 特拉维夫夏普 | 1-5 | 贝尔谢巴夏普 | 0-4 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-05-30 01:30 | 比达耶路撒冷 | 0-2 | 贝尔谢巴夏普 | 0-1 |
|
| 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 |
|
||||
| 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
以杯新闻情报
阿根廷队史射手榜:梅西126球居首,马拉多纳第6
美国新锐顶住硬仗 1比0力克加拿大
梅西泪洒告别战,点射助阿根廷3-0胜贝宁
消息源:热苏斯不下课,C罗就不回葡萄牙队
赫苏斯:C罗能否归队,决定权在他手中
斯科特与孔萨因伤无缘英格兰对捷克,刘易斯补招入队
图赫尔:凯恩与贝林厄姆默契升级,英格兰更进一步
数据时代观赛新视角,用AI数据模型推演赛事走势
记录报:C罗突然退出国家队另有隐情,装备管理员随行转投利雅得胜利
西班牙教头盛赞亚马尔:继续进球,迈向传奇
葡萄牙4-2丹麦,C罗离队无碍全队力挺热苏斯
曼城内部如何应对英超裁决转会风向:英超处罚悬念未解,巴黎关注谢尔...
梅西正式退出阿根廷国家队 208场126...
曼城被裁定超百项违规,下一步处罚与上诉成...
凯恩追平英格兰男足出场纪录,百球在望仍不...
曼城若上诉失败应遭三至五年禁赛
齐达内:奥利塞导演法国队大逆转,这就是足...
齐达内:迎战比利时,法国队将进行“明智调...
克罗地亚0比7惨败英格兰,比利奇称球队“...
无缘亚运决赛!U23国足12遭韩国U23...
转会动态:皇马计划赛季末免签范戴克
巴西两战展现进步 足球袋鼠军团放眼亚洲杯
曼城遭财务造假裁定,翻盘前景黯淡
以色列杯参赛球队为以色列足协下辖的全部成员,以色列超级联赛球队自第七轮加入,比赛除八强采用两回合淘汰制外,其余均采取单场淘汰制,打平需进行30分钟加时赛,加时赛战平则进行点球决战。


