克亚乙直播
奥利简特
杜国坡吉
30
贾伦
希巴利亚
11
贺瓦斯
杜布拉瓦
12
比耶洛波布尔
泽米阿弗希
01
奥利简特
杜国坡吉
00
贾伦
希巴利亚
00
贺瓦斯
杜布拉瓦
00
比耶洛波布尔
泽米阿弗希
00
鲁达士
雷迪塞瓦特
00
欧帕提亚
卡洛华克
00
克亚乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-16 23:30 | 雷迪塞瓦特 | 0-1 | 乌克瓦 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 23:30 | 杜布拉瓦 | 2-1 | 欧帕提亚 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 23:30 | 希巴利亚 | 2-0 | 鲁达士 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 23:30 | 奥利简特 | 0-0 | 泽米阿弗希 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-18 22:30 | 0-2 | 贾伦 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-18 23:30 | 比耶洛波布尔 | 1-1 | 杜国坡吉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-23 23:30 | 奥利简特 | 0-1 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 22:00 | 乌克瓦 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-24 23:30 | 比耶洛波布尔 | 0-4 | 希巴利亚 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-25 22:00 | 鲁达士 | 1-2 | 杜布拉瓦 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-25 23:30 | 泽米阿弗希 | 0-0 | 欧帕提亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-25 23:30 | 贾伦 | 2-2 | 杜国坡吉 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-30 23:00 | 欧帕提亚 | 1-0 | 鲁达士 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 23:00 | 雷迪塞瓦特 | 3-2 | 泽米阿弗希 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-31 22:00 | 杜布拉瓦 | 3-0 | 比耶洛波布尔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-31 23:00 | 杜国坡吉 | 0-1 | 乌克瓦 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-01 22:00 | 2-0 | 奥利简特 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-01 23:00 | 希巴利亚 | 1-1 | 贾伦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-06 23:00 | 雷迪塞瓦特 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-07 23:00 | 比耶洛波布尔 | 0-2 | 欧帕提亚 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-07 23:00 | 贾伦 | 3-1 | 杜布拉瓦 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-07 23:00 | 奥利简特 | 2-0 | 杜国坡吉 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-07 23:00 | 鲁达士 | 2-1 | 泽米阿弗希 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-09 23:00 | 乌克瓦 | 2-0 | 希巴利亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-13 22:30 | 欧帕提亚 | 2-1 | 贾伦 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-13 22:30 | 杜布拉瓦 | 1-2 | 乌克瓦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-14 21:00 | 杜国坡吉 | 0-0 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-14 22:30 | 0-1 | 泽米阿弗希 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-14 22:30 | 希巴利亚 | 1-1 | 奥利简特 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 21:00 | 鲁达士 | 1-0 | 比耶洛波布尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-17 22:30 | 乌克瓦 | 1-1 | 欧帕提亚 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-18 22:30 | 0-2 | 杜国坡吉 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-18 22:30 | 奥利简特 | 2-0 | 杜布拉瓦 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-18 22:30 | 雷迪塞瓦特 | 2-1 | 希巴利亚 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-18 22:30 | 比耶洛波布尔 | 2-2 | 泽米阿弗希 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-19 22:30 | 贾伦 | 1-2 | 鲁达士 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-21 21:00 | 杜布拉瓦 | 0-0 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 22:00 | 希巴利亚 | 5-0 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-21 22:00 | 欧帕提亚 | 2-0 | 奥利简特 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 21:00 | 比耶洛波布尔 | 0-2 | 贾伦 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-23 22:00 | 鲁达士 | 0-1 | 乌克瓦 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-16 21:30 | 杜国坡吉 | 0-0 | 泽米阿弗希 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-27 21:30 | 雷迪塞瓦特 | 1-1 | 欧帕提亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 21:00 | 杜国坡吉 | 1-1 | 希巴利亚 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 22:00 | 奥利简特 | 1-1 | 鲁达士 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 22:00 | 0-1 | 杜布拉瓦 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-29 21:00 | 泽米阿弗希 | 1-0 | 贾伦 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-16 21:30 | 乌克瓦 | 1-1 | 比耶洛波布尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-04 21:30 | 欧帕提亚 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-05 19:50 | 鲁达士 | 2-0 | 雷迪塞瓦特 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 22:00 | 比耶洛波布尔 | 0-0 | 奥利简特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 22:00 | 希巴利亚 | 3-3 | 泽米阿弗希 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 22:00 | 杜布拉瓦 | 2-0 | 杜国坡吉 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 19:50 | 贾伦 | 1-1 | 乌克瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-11 21:30 | 雷迪塞瓦特 | 1-3 | 比耶洛波布尔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-11 21:30 | 希巴利亚 | 1-2 | 杜布拉瓦 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-11 21:30 | 杜国坡吉 | 2-2 | 欧帕提亚 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-11 21:30 | 1-1 | 鲁达士 | 1-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-12 19:30 | 奥利简特 | 1-1 | 贾伦 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-13 20:30 | 泽米阿弗希 | 1-0 | 乌克瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-18 21:30 | 欧帕提亚 | 1-1 | 希巴利亚 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 19:50 | 鲁达士 | 1-2 | 杜国坡吉 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:30 | 比耶洛波布尔 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:30 | 杜布拉瓦 | 0-1 | 泽米阿弗希 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:30 | 贾伦 | 1-2 | 雷迪塞瓦特 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-20 19:50 | 乌克瓦 | 0-1 | 奥利简特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-25 21:00 | 欧帕提亚 | 0-0 | 杜布拉瓦 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 19:50 | 鲁达士 | 1-0 | 希巴利亚 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:00 | 杜国坡吉 | 1-1 | 比耶洛波布尔 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 20:50 | 乌克瓦 | 1-0 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 21:00 | 泽米阿弗希 | 1-1 | 奥利简特 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 21:00 | 贾伦 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-01 21:00 | 欧帕提亚 | 2-1 | 泽米阿弗希 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-01 21:00 | 雷迪塞瓦特 | 3-3 | 奥利简特 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 19:50 | 1-3 | 乌克瓦 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-02 21:00 | 希巴利亚 | 1-0 | 比耶洛波布尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 21:00 | 杜国坡吉 | 0-0 | 贾伦 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 19:50 | 杜布拉瓦 | 1-0 | 鲁达士 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-08 21:00 | 贾伦 | 1-2 | 希巴利亚 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 19:50 | 鲁达士 | 1-2 | 欧帕提亚 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 21:00 | 乌克瓦 | 5-0 | 杜国坡吉 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 21:00 | 奥利简特 | 2-2 | 1-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-09 21:00 | 比耶洛波布尔 | 1-1 | 杜布拉瓦 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 19:50 | 泽米阿弗希 | 0-4 | 雷迪塞瓦特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-15 20:50 | 杜布拉瓦 | 1-0 | 贾伦 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-15 21:10 | 欧帕提亚 | 5-0 | 比耶洛波布尔 | 4-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-16 20:50 | 希巴利亚 | 1-0 | 乌克瓦 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-16 21:00 | 0-0 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-11-16 21:00 | 杜国坡吉 | 1-1 | 奥利简特 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-17 21:00 | 泽米阿弗希 | 0-0 | 鲁达士 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-22 20:30 | 雷迪塞瓦特 | 3-1 | 杜国坡吉 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 20:30 | 比耶洛波布尔 | 1-0 | 鲁达士 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 20:30 | 奥利简特 | 2-1 | 希巴利亚 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 19:30 | 贾伦 | 0-1 | 欧帕提亚 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 20:30 | 泽米阿弗希 | 2-2 | 0-1 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-25 20:30 | 乌克瓦 | 1-0 | 杜布拉瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-29 20:30 | 欧帕提亚 | 0-0 | 乌克瓦 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 19:50 | 杜国坡吉 | 3-3 | 1-3 |
|
|
| 第17轮 | 2024-11-30 20:30 | 希巴利亚 | 0-0 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 20:30 | 杜布拉瓦 | 0-3 | 奥利简特 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 20:30 | 泽米阿弗希 | 0-1 | 比耶洛波布尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 19:30 | 鲁达士 | 1-1 | 贾伦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-14 22:00 | 雷迪塞瓦特 | 3-0 | 杜布拉瓦 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-15 22:00 | 贾伦 | 0-1 | 比耶洛波布尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-15 22:00 | 奥利简特 | 0-0 | 欧帕提亚 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-16 19:50 | 泽米阿弗希 | 1-0 | 杜国坡吉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-18 21:00 | 1-3 | 希巴利亚 | 1-2 |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-19 22:00 | 乌克瓦 | 1-1 | 鲁达士 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-21 22:00 | 欧帕提亚 | 0-0 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 19:30 | 希巴利亚 | 2-1 | 杜国坡吉 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 20:30 | 贾伦 | 1-1 | 泽米阿弗希 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 22:00 | 鲁达士 | 2-0 | 奥利简特 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 22:00 | 杜布拉瓦 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-23 19:50 | 比耶洛波布尔 | 1-1 | 乌克瓦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-28 22:00 | 雷迪塞瓦特 | 1-0 | 鲁达士 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 19:50 | 乌克瓦 | 0-0 | 贾伦 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 22:00 | 0-0 | 欧帕提亚 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-01 22:00 | 奥利简特 | 3-2 | 比耶洛波布尔 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 19:30 | 杜国坡吉 | 2-0 | 杜布拉瓦 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 20:00 | 泽米阿弗希 | 2-1 | 希巴利亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-07 22:30 | 欧帕提亚 | 2-0 | 杜国坡吉 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 19:50 | 贾伦 | 1-2 | 奥利简特 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 22:30 | 乌克瓦 | 4-0 | 泽米阿弗希 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 22:30 | 比耶洛波布尔 | 1-2 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 22:30 | 杜布拉瓦 | 1-0 | 希巴利亚 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-09 19:50 | 鲁达士 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-14 22:30 | 雷迪塞瓦特 | 0-1 | 贾伦 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-15 19:50 | 奥利简特 | 0-1 | 乌克瓦 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-15 22:30 | 0-1 | 比耶洛波布尔 | 0-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-15 22:30 | 希巴利亚 | 0-1 | 欧帕提亚 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-15 22:30 | 杜国坡吉 | 2-3 | 鲁达士 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-16 19:50 | 泽米阿弗希 | 3-1 | 杜布拉瓦 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-21 22:30 | 雷迪塞瓦特 | 0-1 | 比耶洛波布尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-22 22:00 | 乌克瓦 | 2-0 | 泽米阿弗希 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-22 22:30 | 希巴利亚 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-22 22:30 | 杜布拉瓦 | 0-1 | 贾伦 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-23 20:00 | 奥利简特 | 1-1 | 杜国坡吉 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-26 22:30 | 欧帕提亚 | 1-1 | 鲁达士 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-28 22:30 | 贾伦 | 0-2 | 雷迪塞瓦特 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 20:40 | 鲁达士 | 0-1 | 乌克瓦 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 22:30 | 比耶洛波布尔 | 0-1 | 欧帕提亚 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 22:30 | 杜国坡吉 | 2-1 | 杜布拉瓦 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 22:30 | 1-3 | 奥利简特 | 1-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-03-30 19:50 | 希巴利亚 | 0-0 | 泽米阿弗希 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-04 21:50 | 欧帕提亚 | 2-1 | 贾伦 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-04 22:30 | 雷迪塞瓦特 | 1-0 | 杜国坡吉 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 19:50 | 杜布拉瓦 | 5-0 | 3-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:30 | 乌克瓦 | 2-0 | 比耶洛波布尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-06 19:30 | 奥利简特 | 2-2 | 希巴利亚 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-06 22:30 | 泽米阿弗希 | 0-4 | 鲁达士 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-11 21:50 | 贾伦 | 0-0 | 乌克瓦 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 19:50 | 杜国坡吉 | 1-4 | 欧帕提亚 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 22:30 | 希巴利亚 | 1-2 | 杜布拉瓦 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 22:30 | 奥利简特 | 2-0 | 泽米阿弗希 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 22:30 | 0-1 | 雷迪塞瓦特 | 0-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-13 19:50 | 比耶洛波布尔 | 2-0 | 鲁达士 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-17 21:50 | 雷迪塞瓦特 | 1-2 | 希巴利亚 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-18 19:50 | 欧帕提亚 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-04-18 22:00 | 乌克瓦 | 3-0 | 杜国坡吉 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 19:50 | 杜布拉瓦 | 0-1 | 奥利简特 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | 鲁达士 | 0-2 | 贾伦 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | 泽米阿弗希 | 1-3 | 比耶洛波布尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-25 22:00 | 0-6 | 乌克瓦 | 0-1 |
|
|
| 第28轮 | 2025-04-26 21:50 | 希巴利亚 | 0-2 | 欧帕提亚 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | 杜布拉瓦 | 1-0 | 泽米阿弗希 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | 杜国坡吉 | 0-0 | 鲁达士 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | 贾伦 | 0-5 | 比耶洛波布尔 | 0-3 |
|
| 第28轮 | 2025-04-27 19:15 | 奥利简特 | 2-0 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-01 23:00 | 雷迪塞瓦特 | 1-3 | 杜布拉瓦 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-02 21:50 | 欧帕提亚 | 2-3 | 奥利简特 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-03 19:15 | 乌克瓦 | 4-2 | 希巴利亚 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-03 23:00 | 鲁达士 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-04 19:50 | 比耶洛波布尔 | 3-1 | 杜国坡吉 | 2-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-04 23:00 | 泽米阿弗希 | 0-1 | 贾伦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-06 23:30 | 0-3 | 比耶洛波布尔 | 0-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-05-09 21:50 | 雷迪塞瓦特 | 0-1 | 泽米阿弗希 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-05-09 23:30 | 希巴利亚 | 3-1 | 鲁达士 | 1-1 |
|
| 第30轮 | 2025-05-10 20:50 | 奥利简特 | 1-1 | 乌克瓦 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-10 23:30 | 杜国坡吉 | 2-1 | 贾伦 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-11 19:50 | 杜布拉瓦 | 1-2 | 欧帕提亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-05-09 23:30 | 贾伦 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第31轮 | 2025-05-16 21:50 | 欧帕提亚 | 1-0 | 雷迪塞瓦特 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-05-17 20:50 | 乌克瓦 | 2-1 | 杜布拉瓦 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-05-17 23:30 | 鲁达士 | 0-0 | 奥利简特 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-05-17 23:30 | 比耶洛波布尔 | 2-3 | 希巴利亚 | 0-3 |
|
| 第31轮 | 2025-05-18 19:50 | 泽米阿弗希 | 4-1 | 杜国坡吉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-05-14 23:30 | 0-3 | 杜国坡吉 | 0-0 |
|
|
| 第32轮 | 2025-05-23 21:50 | 雷迪塞瓦特 | 0-3 | 乌克瓦 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-05-24 20:50 | 希巴利亚 | 1-1 | 贾伦 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-24 22:50 | 欧帕提亚 | 2-1 | 泽米阿弗希 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-05-24 23:30 | 杜布拉瓦 | 0-0 | 鲁达士 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-24 23:30 | 奥利简特 | 2-1 | 比耶洛波布尔 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-22 23:30 | 泽米阿弗希 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第33轮 | 2025-05-30 23:30 | 比耶洛波布尔 | 2-1 | 杜布拉瓦 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-31 23:30 | 杜国坡吉 | 1-1 | 希巴利亚 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-31 23:30 | 贾伦 | 1-4 | 奥利简特 | 1-2 |
|
| 第33轮 | 2025-06-01 21:00 | 鲁达士 | 1-3 | 雷迪塞瓦特 | 1-2 |
|
| 第33轮 | 2025-06-01 23:30 | 乌克瓦 | 1-0 | 欧帕提亚 | 1-0 |
|
克亚乙新闻情报
转会窗口最后一周:巴萨后卫巴尔德接近曼联,曼城瞄准恩佐·费尔南德斯
拉菲尼亚双响,巴萨五球横扫埃尔切强势卫冕开局
每日热帖·8月24日|今日全网都在聊的体坛大事件!
尤文图斯主帅淡定回应阿森纳挖角:伊尔迪兹今夏不可动摇
巴萨寻锋:阿尔瓦雷斯类型稀缺,备选方案有限
每日热帖·8月22日|今日全网都在聊的体坛大事件!
马竞与维拉竞争切尔西前锋杰克逊,租借谈判正在进行中
周末足坛焦点战预测:利物浦与纽卡斯尔对决
考文垂主帅兰帕德:期待参考桑德兰与利兹联模式,力争英超站稳脚跟
2026-27赛季欧洲足球前瞻:英超、欧冠及西甲格局解析
哈里·凯恩:重返英超的念头已不再强烈
巴莱巴能否成为曼联接替卡塞米罗的合适人选?
News 利物浦主帅:伊萨克虽未进球但展现进步
News 马雷斯卡尝试变阵:格伊客串中场,曼城逆转...
News 利物浦客场22纽卡斯尔,防线旧疾再现令人...
News 赫林顿闪耀英超首秀,赫尔城爆冷掀翻曼联
News 梅西进球难挽败局,迈阿密国际近五场输四场
News 英超赛场上的美国球星:历史最佳11人盘点
News 热浪毁坏草皮 巴黎圣日耳曼揭幕战被迫改至...
News 拉什福德感谢卡拉格打断内维尔提问,希望专...
News 2026/2027英超前瞻:阿森纳夺冠大...
News 西蒙尼明确表态:马竞对阿尔瓦雷斯的立场无...
News 英超新赛季首轮豪门首发前瞻
News 亚冠2联赛抽签:上海申花与町田泽维亚同组