葡青A1直播
葡青A1赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2019-08-10 23:59 | 阿莫拉U19 | 2-4 | 0-2 |
|
|
| 第1轮 | 2019-08-10 23:59 | 比兰伦斯U1 | 1-2 | 艾华卡U19 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2019-08-10 23:59 | 沙查维尼斯U | 1-2 | 唐迪拿U19 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2019-08-10 23:59 | 本菲卡U19 | 1-0 | 塞图巴尔U1 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2019-08-10 23:59 | 利亚拿U19 | 0-3 | 科英布拉大学 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2019-08-10 23:59 | 葡萄牙体育U | 4-3 | 维拉弗兰昆森 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2019-08-17 18:00 | 艾华卡U19 | 1-1 | 葡萄牙体育U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2019-08-17 23:59 | 3-0 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2019-08-17 23:59 | 维拉弗兰昆森 | 2-0 | 利亚拿U19 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2019-08-17 23:59 | 塞图巴尔U1 | 2-1 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2019-08-17 23:59 | 科英布拉大学 | 4-2 | 阿莫拉U19 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2019-08-18 18:00 | 唐迪拿U19 | 0-2 | 本菲卡U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2019-08-24 18:00 | 本菲卡U19 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 第3轮 | 2019-08-24 23:59 | 比兰伦斯U1 | 2-1 | 唐迪拿U19 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2019-08-24 23:59 | 沙查维尼斯U | 2-2 | 科英布拉大学 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2019-08-24 23:59 | 利亚拿U19 | 1-2 | 阿莫拉U19 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2019-08-24 23:59 | 维拉弗兰昆森 | 0-4 | 艾华卡U19 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2019-09-19 03:30 | 葡萄牙体育U | 4-1 | 塞图巴尔U1 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2019-08-31 18:45 | 唐迪拿U19 | 1-1 | 葡萄牙体育U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2019-08-31 23:59 | 艾华卡U19 | 3-0 | 利亚拿U19 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2019-08-31 23:59 | 0-2 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2019-08-31 23:59 | 塞图巴尔U1 | 2-0 | 维拉弗兰昆森 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2019-08-31 23:59 | 阿莫拉U19 | 2-4 | 沙查维尼斯U | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2019-09-01 18:00 | 科英布拉大学 | 1-4 | 本菲卡U19 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2019-09-14 18:00 | 本菲卡U19 | 4-0 | 阿莫拉U19 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2019-09-14 23:59 | 葡萄牙体育U | 2-3 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2019-09-14 23:59 | 利亚拿U19 | 1-5 | 沙查维尼斯U | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2019-09-14 23:59 | 维拉弗兰昆森 | 0-1 | 唐迪拿U19 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2019-09-14 23:59 | 比兰伦斯U1 | 2-1 | 科英布拉大学 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2019-09-14 23:59 | 艾华卡U19 | 1-0 | 塞图巴尔U1 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2019-09-21 22:00 | 3-0 | 维拉弗兰昆森 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2019-09-21 22:00 | 沙查维尼斯U | 0-2 | 本菲卡U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2019-09-21 22:00 | 阿莫拉U19 | 3-1 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2019-09-22 17:00 | 科英布拉大学 | 1-2 | 葡萄牙体育U | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2019-09-22 23:59 | 塞图巴尔U1 | 5-0 | 利亚拿U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2019-10-12 22:00 | 唐迪拿U19 | 1-0 | 艾华卡U19 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2019-09-28 18:00 | 葡萄牙体育U | 5-1 | 阿莫拉U19 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2019-09-28 22:00 | 比兰伦斯U1 | 0-2 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2019-09-28 22:00 | 艾华卡U19 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2019-09-28 22:00 | 维拉弗兰昆森 | 1-4 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2019-09-28 22:00 | 塞图巴尔U1 | 2-0 | 唐迪拿U19 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2019-09-28 23:00 | 利亚拿U19 | 0-3 | 本菲卡U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2019-10-04 23:59 | 本菲卡U19 | 4-0 | 比兰伦斯U1 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2019-10-05 22:00 | 阿莫拉U19 | 3-2 | 维拉弗兰昆森 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2019-10-05 22:00 | 科英布拉大学 | 2-2 | 艾华卡U19 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2019-10-05 22:00 | 2-2 | 塞图巴尔U1 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2019-10-05 23:30 | 唐迪拿U19 | 2-0 | 利亚拿U19 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2019-10-06 18:00 | 沙查维尼斯U | 1-6 | 葡萄牙体育U | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 唐迪拿U19 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 艾华卡U19 | 1-1 | 阿莫拉U19 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 利亚拿U19 | 0-1 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 维拉弗兰昆森 | 1-3 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 塞图巴尔U1 | 2-2 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2019-10-20 18:00 | 葡萄牙体育U | 2-2 | 本菲卡U19 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 阿莫拉U19 | 0-0 | 塞图巴尔U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 科英布拉大学 | 1-2 | 唐迪拿U19 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 比兰伦斯U1 | 2-2 | 葡萄牙体育U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 沙查维尼斯U | 0-1 | 艾华卡U19 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 利亚拿U19 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2019-10-27 19:00 | 本菲卡U19 | 8-1 | 维拉弗兰昆森 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2019-11-02 22:00 | 艾华卡U19 | 1-4 | 本菲卡U19 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2019-11-02 23:00 | 4-1 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2019-11-02 23:00 | 维拉弗兰昆森 | 1-5 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2019-11-02 23:00 | 塞图巴尔U1 | 2-2 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2019-11-02 23:00 | 唐迪拿U19 | 2-0 | 阿莫拉U19 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2019-11-03 03:00 | 葡萄牙体育U | 9-0 | 利亚拿U19 | 6-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2019-11-09 23:00 | 唐迪拿U19 | 1-2 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2019-11-09 23:00 | 艾华卡U19 | 1-2 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2019-11-09 23:00 | 2-1 | 阿莫拉U19 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2019-11-09 23:00 | 维拉弗兰昆森 | 0-6 | 葡萄牙体育U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2019-11-09 23:00 | 塞图巴尔U1 | 0-2 | 本菲卡U19 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2019-11-09 23:59 | 科英布拉大学 | 5-0 | 利亚拿U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2019-11-23 19:00 | 葡萄牙体育U | 1-1 | 艾华卡U19 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2019-11-23 23:00 | 利亚拿U19 | 2-2 | 维拉弗兰昆森 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-11-23 23:00 | 阿莫拉U19 | 1-4 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-11-23 23:00 | 比兰伦斯U1 | 2-0 | 塞图巴尔U1 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-11-23 23:00 | 沙查维尼斯U | 1-3 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2019-11-24 19:00 | 本菲卡U19 | 2-1 | 唐迪拿U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2019-11-30 18:45 | 2-2 | 本菲卡U19 | 1-1 |
|
|
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 塞图巴尔U1 | 2-3 | 葡萄牙体育U | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 阿莫拉U19 | 4-1 | 利亚拿U19 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 科英布拉大学 | 0-2 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 唐迪拿U19 | 2-1 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 艾华卡U19 | 3-0 | 维拉弗兰昆森 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2019-12-07 23:00 | 比兰伦斯U1 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2019-12-07 23:00 | 沙查维尼斯U | 1-0 | 阿莫拉U19 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-12-07 23:00 | 本菲卡U19 | 6-0 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-12-07 23:00 | 利亚拿U19 | 1-4 | 艾华卡U19 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2019-12-07 23:00 | 维拉弗兰昆森 | 1-2 | 塞图巴尔U1 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2019-12-29 19:00 | 葡萄牙体育U | 5-0 | 唐迪拿U19 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2019-12-14 19:45 | 1-2 | 葡萄牙体育U | 1-0 |
|
|
| 第16轮 | 2019-12-14 23:00 | 沙查维尼斯U | 7-0 | 利亚拿U19 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-12-14 23:00 | 塞图巴尔U1 | 1-2 | 艾华卡U19 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-12-14 23:00 | 阿莫拉U19 | 0-3 | 本菲卡U19 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2019-12-14 23:00 | 科英布拉大学 | 1-0 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-12-14 23:00 | 唐迪拿U19 | 2-2 | 维拉弗兰昆森 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2019-12-21 02:00 | 本菲卡U19 | 3-1 | 沙查维尼斯U | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2019-12-21 23:00 | 利亚拿U19 | 0-1 | 塞图巴尔U1 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2019-12-21 23:00 | 维拉弗兰昆森 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2019-12-21 23:00 | 比兰伦斯U1 | 2-1 | 阿莫拉U19 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2019-12-21 23:00 | 艾华卡U19 | 2-3 | 唐迪拿U19 | 0-3 |
|
| 第17轮 | 2020-01-09 03:00 | 葡萄牙体育U | 3-1 | 科英布拉大学 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2020-01-04 23:00 | 阿莫拉U19 | 1-4 | 葡萄牙体育U | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2020-01-04 23:00 | 科英布拉大学 | 3-1 | 维拉弗兰昆森 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2020-01-04 23:00 | 唐迪拿U19 | 2-2 | 塞图巴尔U1 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2020-01-04 23:00 | 4-2 | 艾华卡U19 | 2-0 |
|
|
| 第18轮 | 2020-01-04 23:00 | 沙查维尼斯U | 0-2 | 比兰伦斯U1 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2020-01-06 00:30 | 本菲卡U19 | 7-0 | 利亚拿U19 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2020-01-11 23:00 | 比兰伦斯U1 | 0-3 | 本菲卡U19 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2020-01-11 23:00 | 艾华卡U19 | 2-0 | 科英布拉大学 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2020-01-11 23:00 | 利亚拿U19 | 0-8 | 唐迪拿U19 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2020-01-11 23:00 | 维拉弗兰昆森 | 0-2 | 阿莫拉U19 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2020-01-11 23:00 | 塞图巴尔U1 | 3-2 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2020-01-12 23:00 | 葡萄牙体育U | 3-1 | 沙查维尼斯U | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2020-01-18 23:00 | 阿莫拉U19 | 1-2 | 艾华卡U19 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2020-01-18 23:00 | 科英布拉大学 | 2-1 | 塞图巴尔U1 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2020-01-18 23:00 | 比兰伦斯U1 | 6-0 | 利亚拿U19 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2020-01-18 23:00 | 3-1 | 唐迪拿U19 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2020-01-18 23:00 | 沙查维尼斯U | 2-1 | 维拉弗兰昆森 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2020-01-18 23:00 | 本菲卡U19 | 0-0 | 葡萄牙体育U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2020-01-25 23:00 | 唐迪拿U19 | 0-3 | 科英布拉大学 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2020-01-25 23:00 | 艾华卡U19 | 3-3 | 沙查维尼斯U | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2020-01-25 23:00 | 4-0 | 利亚拿U19 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2020-01-25 23:00 | 葡萄牙体育U | 5-1 | 比兰伦斯U1 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2020-01-25 23:00 | 维拉弗兰昆森 | 2-2 | 本菲卡U19 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2020-01-25 23:00 | 塞图巴尔U1 | 2-2 | 阿莫拉U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2020-02-01 23:00 | 阿莫拉U19 | 1-2 | 唐迪拿U19 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2020-02-01 23:00 | 科英布拉大学 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2020-02-01 23:00 | 比兰伦斯U1 | 2-1 | 维拉弗兰昆森 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2020-02-01 23:00 | 沙查维尼斯U | 4-0 | 塞图巴尔U1 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2020-02-01 23:00 | 本菲卡U19 | 5-0 | 艾华卡U19 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2020-02-01 23:00 | 利亚拿U19 | 0-8 | 葡萄牙体育U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2019-08-10 00:45 | 甘马雷斯U1 | 1-2 | 波尔图U19 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2019-08-10 23:59 | 法马利卡欧U | 3-0 | 艾维斯U19 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2019-08-10 23:59 | 布拉加U19 | 0-0 | 费利拿U19 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2019-08-10 23:59 | 1-0 | 维赛拉U19 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2019-08-11 18:00 | 基维辛迪U1 | 0-2 | 里奥阿维U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2019-11-16 23:00 | 费伦斯U19 | 1-3 | 国民队U19 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2019-08-17 23:00 | 国民队U19 | 0-4 | 布拉加U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2019-08-17 23:59 | 费利拿U19 | 1-1 | 甘马雷斯U1 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2019-08-17 23:59 | 波尔图U19 | 3-3 | 法马利卡欧U | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2019-08-17 23:59 | 维赛拉U19 | 2-1 | 费伦斯U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2019-08-17 23:59 | 里奥阿维U1 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2019-08-18 18:00 | 艾维斯U19 | 3-0 | 基维辛迪U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2019-08-24 23:59 | 法马利卡欧U | 0-0 | 费利拿U19 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2019-08-24 23:59 | 0-1 | 艾维斯U19 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2019-08-24 23:59 | 布拉加U19 | 2-2 | 甘马雷斯U1 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2019-08-24 23:59 | 费伦斯U19 | 3-0 | 里奥阿维U1 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2019-08-25 18:00 | 基维辛迪U1 | 0-2 | 波尔图U19 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2019-10-12 23:00 | 国民队U19 | 3-1 | 维赛拉U19 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2019-08-31 18:00 | 艾维斯U19 | 3-3 | 费伦斯U19 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2019-08-31 18:00 | 甘马雷斯U1 | 0-1 | 法马利卡欧U | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2019-08-31 18:00 | 波尔图U19 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2019-08-31 23:59 | 维赛拉U19 | 1-2 | 布拉加U19 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2019-08-31 23:59 | 里奥阿维U1 | 2-1 | 国民队U19 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2019-08-31 23:59 | 费利拿U19 | 2-2 | 基维辛迪U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2019-09-14 23:00 | 国民队U19 | 1-2 | 艾维斯U19 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2019-09-14 23:59 | 维赛拉U19 | 1-1 | 里奥阿维U1 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2019-09-14 23:59 | 基维辛迪U1 | 1-0 | 甘马雷斯U1 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2019-09-14 23:59 | 1-1 | 费利拿U19 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2019-09-14 23:59 | 布拉加U19 | 4-1 | 法马利卡欧U | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2019-09-15 17:30 | 费伦斯U19 | 1-1 | 波尔图U19 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2019-09-21 22:00 | 艾维斯U19 | 0-0 | 维赛拉U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2019-09-21 22:00 | 法马利卡欧U | 1-1 | 基维辛迪U1 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2019-09-21 22:00 | 费利拿U19 | 4-3 | 费伦斯U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2019-09-21 22:00 | 甘马雷斯U1 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2019-09-21 23:00 | 里奥阿维U1 | 0-1 | 布拉加U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2019-09-22 18:00 | 国民队U19 | 0-0 | 波尔图U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2019-09-27 23:00 | 维赛拉U19 | 2-2 | 波尔图U19 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2019-09-28 22:00 | 1-1 | 法马利卡欧U | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2019-09-28 22:00 | 里奥阿维U1 | 3-0 | 艾维斯U19 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2019-09-28 22:00 | 布拉加U19 | 4-0 | 基维辛迪U1 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2019-09-28 23:00 | 费伦斯U19 | 0-1 | 甘马雷斯U1 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2019-09-28 23:00 | 国民队U19 | 1-0 | 费利拿U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2019-10-05 18:30 | 艾维斯U19 | 0-0 | 布拉加U19 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2019-10-05 22:00 | 法马利卡欧U | 3-1 | 费伦斯U19 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2019-10-05 22:00 | 费利拿U19 | 0-0 | 维赛拉U19 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2019-10-05 22:00 | 基维辛迪U1 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2019-10-05 22:00 | 甘马雷斯U1 | 4-1 | 国民队U19 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2019-10-06 23:00 | 波尔图U19 | 4-1 | 里奥阿维U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 艾维斯U19 | 0-0 | 波尔图U19 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 费伦斯U19 | 1-1 | 基维辛迪U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 维赛拉U19 | 0-0 | 甘马雷斯U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 里奥阿维U1 | 0-1 | 费利拿U19 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2019-10-19 22:00 | 布拉加U19 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2019-10-19 23:00 | 国民队U19 | 0-1 | 法马利卡欧U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 法马利卡欧U | 3-1 | 维赛拉U19 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 费利拿U19 | 1-1 | 艾维斯U19 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 基维辛迪U1 | 3-1 | 国民队U19 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 0-0 | 费伦斯U19 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2019-10-26 22:00 | 甘马雷斯U1 | 3-3 | 里奥阿维U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2019-10-27 19:00 | 布拉加U19 | 1-0 | 波尔图U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2019-11-02 23:00 | 艾维斯U19 | 2-1 | 甘马雷斯U1 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2019-11-02 23:00 | 波尔图U19 | 3-0 | 费利拿U19 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2019-11-02 23:00 | 维赛拉U19 | 0-1 | 基维辛迪U1 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2019-11-02 23:00 | 里奥阿维U1 | 0-0 | 法马利卡欧U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2019-11-02 23:59 | 国民队U19 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2019-11-03 19:45 | 费伦斯U19 | 0-6 | 布拉加U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2019-11-09 23:00 | 波尔图U19 | 0-2 | 甘马雷斯U1 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2019-11-09 23:00 | 维赛拉U19 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2019-11-09 23:00 | 艾维斯U19 | 2-2 | 法马利卡欧U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2019-11-09 23:59 | 国民队U19 | 2-2 | 费伦斯U19 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2019-11-10 23:00 | 里奥阿维U1 | 2-1 | 基维辛迪U1 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2019-11-16 23:00 | 费利拿U19 | 1-2 | 布拉加U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2019-11-23 19:45 | 法马利卡欧U | 1-0 | 波尔图U19 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-11-23 23:00 | 基维辛迪U1 | 3-2 | 艾维斯U19 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-11-23 23:00 | 0-4 | 里奥阿维U1 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2019-11-23 23:00 | 布拉加U19 | 1-1 | 国民队U19 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-11-23 23:00 | 甘马雷斯U1 | 2-1 | 费利拿U19 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-11-23 23:00 | 费伦斯U19 | 1-1 | 维赛拉U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 艾维斯U19 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 费利拿U19 | 0-2 | 法马利卡欧U | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 维赛拉U19 | 0-1 | 国民队U19 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 里奥阿维U1 | 4-2 | 费伦斯U19 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-11-30 23:00 | 甘马雷斯U1 | 1-1 | 布拉加U19 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-12-02 02:00 | 波尔图U19 | 1-0 | 基维辛迪U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2019-12-07 19:00 | 国民队U19 | 0-2 | 里奥阿维U1 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2019-12-07 23:00 | 法马利卡欧U | 0-4 | 甘马雷斯U1 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2019-12-07 23:00 | 基维辛迪U1 | 0-0 | 费利拿U19 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-12-07 23:00 | 0-1 | 波尔图U19 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2019-12-07 23:00 | 布拉加U19 | 1-1 | 维赛拉U19 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2019-12-07 23:30 | 费伦斯U19 | 1-3 | 艾维斯U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2019-12-14 23:00 | 艾维斯U19 | 1-0 | 国民队U19 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-12-14 23:00 | 费利拿U19 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2019-12-14 23:00 | 波尔图U19 | 6-1 | 费伦斯U19 | 4-1 |
|
