爱超直播
沙姆洛克流浪
圣帕特里克
00
斯莱戈流浪者
波希米亚人
00
谢尔伯恩
戈尔韦联
00
邓多克
德利城
00
德罗赫达联
沃特福德联队
00
沙姆洛克流浪
沃特福德联队
10
德利城
德罗赫达联
30
戈尔韦联
谢尔伯恩
11
波希米亚人
斯莱戈流浪
11
科克城
圣帕特里克
00
爱超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-15 03:45 | 科克城 | 2-2 | 戈尔韦联 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 03:45 | 谢尔伯恩 | 3-1 | 德利城 | 3-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 03:45 | 圣帕特里克 | 0-0 | 德罗赫达联 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 03:45 | 斯莱戈流浪者 | 2-3 | 沃特福德联队 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 22:00 | 波希米亚人 | 1-0 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 德利城 | 1-0 | 波希米亚人 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 德罗赫达联 | 3-0 | 斯莱戈流浪者 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 戈尔韦联 | 2-1 | 圣帕特里克 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 沃特福德联队 | 0-1 | 谢尔伯恩 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-15 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 4-1 | 科克城 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 科克城 | 2-1 | 波希米亚人 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 德利城 | 1-2 | 沃特福德联队 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 德罗赫达联 | 1-1 | 戈尔韦联 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 谢尔伯恩 | 1-1 | 沙姆洛克流浪 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 圣帕特里克 | 4-3 | 斯莱戈流浪者 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-04 03:45 | 波希米亚人 | 0-1 | 德罗赫达联 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-04 03:45 | 戈尔韦联 | 1-1 | 谢尔伯恩 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-04 03:45 | 斯莱戈流浪者 | 2-1 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-04 03:45 | 圣帕特里克 | 2-0 | 德利城 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-04 03:45 | 沃特福德联队 | 2-1 | 科克城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-08 03:45 | 科克城 | 1-1 | 斯莱戈流浪者 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 03:45 | 德利城 | 1-1 | 戈尔韦联 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 03:45 | 谢尔伯恩 | 0-1 | 德罗赫达联 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 03:45 | 沃特福德联队 | 0-3 | 波希米亚人 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 03:45 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 | 圣帕特里克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-15 03:45 | 德罗赫达联 | 1-2 | 沙姆洛克流浪 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 03:45 | 戈尔韦联 | 1-0 | 沃特福德联队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 03:45 | 谢尔伯恩 | 1-1 | 科克城 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 03:45 | 圣帕特里克 | 3-0 | 波希米亚人 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 03:45 | 斯莱戈流浪者 | 0-1 | 德利城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 波希米亚人 | 0-2 | 戈尔韦联 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 科克城 | 1-1 | 德罗赫达联 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 沃特福德联队 | 1-2 | 圣帕特里克 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 斯莱戈流浪者 | 1-2 | 谢尔伯恩 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 04:00 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 | 德利城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 波希米亚人 | 4-2 | 斯莱戈流浪者 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 德利城 | 2-1 | 科克城 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 德罗赫达联 | 2-0 | 沃特福德联队 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 戈尔韦联 | 0-1 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 圣帕特里克 | 0-0 | 谢尔伯恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 科克城 | 0-2 | 圣帕特里克 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 德利城 | 1-3 | 德罗赫达联 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 谢尔伯恩 | 1-0 | 波希米亚人 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 2-0 | 沃特福德联队 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-13 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 1-2 | 戈尔韦联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 波希米亚人 | 1-0 | 科克城 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 德罗赫达联 | 2-2 | 谢尔伯恩 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 戈尔韦联 | 2-3 | 德利城 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 圣帕特里克 | 2-2 | 沙姆洛克流浪 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 沃特福德联队 | 0-4 | 斯莱戈流浪者 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-21 21:00 | 沙姆洛克流浪 | 2-3 | 波希米亚人 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 谢尔伯恩 | 2-2 | 戈尔韦联 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 科克城 | 2-1 | 沃特福德联队 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 德罗赫达联 | 0-0 | 圣帕特里克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-23 02:45 | 德利城 | 3-0 | 斯莱戈流浪者 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 波希米亚人 | 2-1 | 圣帕特里克 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 戈尔韦联 | 2-1 | 德罗赫达联 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 沃特福德联队 | 2-1 | 德利城 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 沙姆洛克流浪 | 2-2 | 谢尔伯恩 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-27 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 1-1 | 科克城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 波希米亚人 | 1-2 | 沃特福德联队 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 科克城 | 1-1 | 沙姆洛克流浪 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 德利城 | 2-0 | 谢尔伯恩 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 2-2 | 德罗赫达联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 圣帕特里克 | 2-0 | 戈尔韦联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-06 00:00 | 谢尔伯恩 | 0-1 | 沃特福德联队 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-06 00:00 | 德罗赫达联 | 3-2 | 科克城 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-06 00:00 | 戈尔韦联 | 1-2 | 波希米亚人 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-06 02:00 | 沙姆洛克流浪 | 2-0 | 斯莱戈流浪者 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-06 02:45 | 德利城 | 1-0 | 圣帕特里克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-10 02:45 | 科克城 | 1-2 | 德利城 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-10 02:45 | 谢尔伯恩 | 2-1 | 圣帕特里克 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-10 02:45 | 沃特福德联队 | 1-0 | 戈尔韦联 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-10 02:45 | 沙姆洛克流浪 | 3-0 | 德罗赫达联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-11 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 0-1 | 波希米亚人 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-17 02:45 | 波希米亚人 | 1-0 | 谢尔伯恩 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-17 02:45 | 德罗赫达联 | 1-1 | 德利城 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-17 02:45 | 戈尔韦联 | 0-1 | 斯莱戈流浪者 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-17 02:45 | 圣帕特里克 | 3-2 | 科克城 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-17 02:45 | 沃特福德联队 | 1-3 | 沙姆洛克流浪 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-24 02:45 | 德利城 | 1-2 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 02:45 | 德罗赫达联 | 1-0 | 波希米亚人 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 02:45 | 戈尔韦联 | 2-1 | 科克城 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 02:45 | 谢尔伯恩 | 3-2 | 斯莱戈流浪者 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 02:45 | 圣帕特里克 | 2-2 | 沃特福德联队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-31 02:45 | 波希米亚人 | 1-0 | 德利城 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-31 02:45 | 科克城 | 1-1 | 谢尔伯恩 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-31 02:45 | 沃特福德联队 | 2-2 | 德罗赫达联 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-31 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 0-1 | 圣帕特里克 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-31 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 | 戈尔韦联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-14 02:45 | 科克城 | 0-2 | 波希米亚人 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-06-14 02:45 | 德利城 | 1-1 | 戈尔韦联 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-06-14 02:45 | 谢尔伯恩 | 1-2 | 沙姆洛克流浪 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-06-14 02:45 | 圣帕特里克 | 0-0 | 德罗赫达联 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-15 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 1-0 | 沃特福德联队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-06-21 02:45 | 德罗赫达联 | 1-0 | 斯莱戈流浪者 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-21 02:45 | 戈尔韦联 | 3-1 | 圣帕特里克 | 3-1 |
|
| 第20轮 | 2025-06-21 02:45 | 谢尔伯恩 | 0-1 | 德利城 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-21 02:45 | 沃特福德联队 | 2-1 | 波希米亚人 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-21 02:45 | 沙姆洛克流浪 | 4-1 | 科克城 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-06-24 02:45 | 波希米亚人 | 2-0 | 沙姆洛克流浪 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-06-24 02:45 | 科克城 | 1-1 | 德罗赫达联 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-06-24 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 2-1 | 戈尔韦联 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-06-24 02:45 | 圣帕特里克 | 0-1 | 德利城 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-06-24 02:45 | 沃特福德联队 | 2-2 | 谢尔伯恩 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-06-28 02:45 | 波希米亚人 | 1-1 | 斯莱戈流浪者 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-06-28 02:45 | 科克城 | 0-0 | 圣帕特里克 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-06-28 02:45 | 德利城 | 3-0 | 德罗赫达联 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-06-28 02:45 | 戈尔韦联 | 1-1 | 谢尔伯恩 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-06-28 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 | 沃特福德联队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-07-05 02:45 | 德利城 | 7-2 | 沃特福德联队 | 4-0 |
|
| 第23轮 | 2025-07-05 02:45 | 德罗赫达联 | 1-0 | 戈尔韦联 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-07-05 02:45 | 谢尔伯恩 | 3-1 | 科克城 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-07-05 02:45 | 圣帕特里克 | 0-0 | 波希米亚人 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-07-06 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 2-2 | 沙姆洛克流浪 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-05-20 02:45 | 谢尔伯恩 | 0-0 | 德罗赫达联 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-20 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 4-0 | 圣帕特里克 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-07-12 02:45 | 波希米亚人 | 3-0 | 戈尔韦联 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-07-12 02:45 | 沃特福德联队 | 2-0 | 科克城 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-07-13 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 2-0 | 德利城 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-06-17 02:45 | 德罗赫达联 | 1-2 | 沙姆洛克流浪 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-06-17 02:45 | 圣帕特里克 | 0-1 | 谢尔伯恩 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-07-26 02:45 | 科克城 | 2-3 | 斯莱戈流浪者 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-07-26 02:45 | 德利城 | 1-1 | 波希米亚人 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-07-26 02:45 | 戈尔韦联 | 2-4 | 沃特福德联队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-02 02:45 | 波希米亚人 | 0-1 | 德罗赫达联 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-02 02:45 | 科克城 | 1-0 | 戈尔韦联 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-03 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 0-2 | 谢尔伯恩 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-03 23:00 | 沃特福德联队 | 0-2 | 圣帕特里克 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-08-04 02:00 | 沙姆洛克流浪 | 2-0 | 德利城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 德利城 | 0-0 | 科克城 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 德罗赫达联 | 0-0 | 沃特福德联队 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-08-10 00:00 | 谢尔伯恩 | 2-2 | 波希米亚人 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-08-11 00:00 | 戈尔韦联 | 0-0 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-08-11 01:00 | 圣帕特里克 | 3-0 | 斯莱戈流浪者 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 波希米亚人 | 3-0 | 科克城 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 德罗赫达联 | 0-1 | 圣帕特里克 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 戈尔韦联 | 1-2 | 德利城 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 沃特福德联队 | 1-2 | 斯莱戈流浪者 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-11 03:00 | 沙姆洛克流浪 | 0-1 | 谢尔伯恩 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 科克城 | 2-0 | 沃特福德联队 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 德利城 | 2-2 | 圣帕特里克 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-08-31 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 0-0 | 波希米亚人 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-09-01 02:00 | 沙姆洛克流浪 | 2-1 | 德罗赫达联 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-09-08 00:00 | 谢尔伯恩 | 1-0 | 戈尔韦联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-09-13 02:45 | 波希米亚人 | 3-4 | 德利城 | 1-2 |
|
| 第30轮 | 2025-09-23 02:45 | 德罗赫达联 | 2-1 | 谢尔伯恩 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-23 02:45 | 戈尔韦联 | 0-1 | 斯莱戈流浪者 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-23 02:45 | 圣帕特里克 | 4-0 | 科克城 | 2-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-23 02:45 | 沃特福德联队 | 1-2 | 沙姆洛克流浪 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-09-20 02:45 | 波希米亚人 | 2-1 | 沃特福德联队 | 1-1 |
|
| 第31轮 | 2025-09-20 02:45 | 科克城 | 1-1 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-20 02:45 | 德利城 | 1-1 | 谢尔伯恩 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-20 02:45 | 圣帕特里克 | 1-1 | 戈尔韦联 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-20 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 1-1 | 德罗赫达联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-09-27 02:45 | 德罗赫达联 | 1-1 | 德利城 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-09-27 02:45 | 戈尔韦联 | 2-1 | 科克城 | 2-1 |
|
| 第32轮 | 2025-09-27 02:45 | 谢尔伯恩 | 2-1 | 沃特福德联队 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-09-27 02:45 | 沙姆洛克流浪 | 2-1 | 波希米亚人 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-09-28 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 1-0 | 圣帕特里克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-10-05 23:00 | 德利城 | 1-0 | 斯莱戈流浪者 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-10-05 23:00 | 沃特福德联队 | 2-0 | 德罗赫达联 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-10-14 02:45 | 科克城 | 1-2 | 谢尔伯恩 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-10-21 02:45 | 波希米亚人 | 0-0 | 圣帕特里克 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-10-30 04:00 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 | 戈尔韦联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-10-18 02:45 | 德罗赫达联 | 1-0 | 科克城 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-10-18 02:45 | 戈尔韦联 | 2-0 | 波希米亚人 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-10-18 02:45 | 谢尔伯恩 | 3-1 | 斯莱戈流浪者 | 1-1 |
|
| 第34轮 | 2025-10-18 02:45 | 圣帕特里克 | 1-0 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-10-18 02:45 | 沃特福德联队 | 1-2 | 德利城 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-10-25 02:45 | 戈尔韦联 | 1-1 | 德罗赫达联 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-10-25 02:45 | 圣帕特里克 | 1-1 | 沃特福德联队 | 1-1 |
|
| 第35轮 | 2025-10-26 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 1-1 | 科克城 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-10-26 23:00 | 德利城 | 2-1 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 |
|
| 第35轮 | 2025-10-27 00:00 | 波希米亚人 | 2-3 | 谢尔伯恩 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-11-02 00:30 | 科克城 | 0-1 | 德利城 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-11-02 00:30 | 德罗赫达联 | 1-4 | 波希米亚人 | 1-2 |
|
| 第36轮 | 2025-11-02 00:30 | 沙姆洛克流浪 | 1-2 | 斯莱戈流浪者 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-11-02 00:30 | 谢尔伯恩 | 0-0 | 圣帕特里克 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-11-02 00:30 | 沃特福德联队 | 1-1 | 戈尔韦联 | 1-1 |
|
爱超新闻情报
西班牙vs比利时首发:亚马尔领衔;德布劳内、多库出战
德甲新援:澳大利亚中场奥孔-恩斯特勒加盟科隆
姆巴佩失点后献传射,法国力克摩洛哥晋级四强
阿森纳加速追求纽卡中场吉马良斯,转会费成关键
摩洛哥战术革新重塑对决格局,四强再战法国信心倍增
若无梅西,阿根廷恐已告别本届赛事
摩洛哥前锋塞巴里因伤缺阵对法国世界杯四分之一决赛
德尚无视法摩之战阿根廷裁判争议
葡超新星昆达正式加盟切尔西
刷新纪录!39岁梅西连续9场世界杯比赛破门,共打进13球
比利时官方确认:中场奥纳纳重伤退出世界杯
世界杯8强对阵:西班牙PK比利时 阿根廷VS瑞士
News 克洛普曝料:利物浦曾用私人飞机与姆巴佩谈...
News 卢卡库:比利时需完美发挥才能战胜西班牙
News 姆巴佩与登贝莱破门,法国队完胜摩洛哥挺进...
News 曼城公布马雷斯卡教练组完整名单
News 澳大利亚足球亟需打破陈规,而非另起炉灶
News 阿韦洛亚签约富勒姆,成为新任主帅
News 艾德·希兰秘密演出激励英格兰,看好球队挺...
News 英超俱乐部税前亏损一年飙升超600
News 《冠军之路》压轴轮预测来袭!8进2、冠军...
News 阿根廷32埃及:梅西传射建功+恩佐绝杀
News 瑞士00哥伦比亚:瑞士点球大战险胜晋级8...
News 阿根廷32埃及:梅西传射建功+恩佐绝杀,...